農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)站
產(chǎn)品名稱:農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)站
- 發(fā)布日期:2025-04-16
- 在線詢價(jià)
農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)站
型號(hào):DF-NSZ
農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)站產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)站廣泛應(yīng)用于農(nóng)林氣候監(jiān)測(cè)、生態(tài)環(huán)境及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域,在惡劣的環(huán)境(-40℃-80℃)條件下也能穩(wěn)定工作??蓪?duì)多種氣象環(huán)境因子:環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓、光照度、雨量、土壤水分、CO2、土壤溫度、土壤養(yǎng)分(適用于土壤濕度25%-45%范圍:氮磷鉀、鹽分、電導(dǎo)率、銨態(tài)氮、硝態(tài)氮等)、水勢(shì)、降雨量、雨雪、露點(diǎn)溫度、液位、水面蒸發(fā)、氧化還原電位、粉塵顆粒物等要素進(jìn)行監(jiān)測(cè);又可根據(jù)用戶需求定制其他測(cè)量要素。
農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)站功能特點(diǎn):
本系統(tǒng)主要由數(shù)劇采集器、環(huán)境傳感器、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程管理平臺(tái)等組成。數(shù)據(jù)平臺(tái)是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)化平臺(tái),具有對(duì)各子站的監(jiān)控功能以及對(duì)數(shù)據(jù)的報(bào)警處理、記錄、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表輸出等多種功能。
農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境因子監(jiān)測(cè)站技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 功能參數(shù) |
降雨量 | 測(cè)量范圍:≤4mm/min(降水強(qiáng)度);分辨率:0.2mm(6.28ml) |
雨雪 | 雨雪有無測(cè)量,響應(yīng)時(shí)間≤0.5S。 |
光照強(qiáng)度 | 測(cè)量范圍:0-200,000Lux;準(zhǔn)確度:±3%FS |
光合有效輻射 | 光譜范圍:400~700nm 量程: 0~2000 W/m2 靈敏度:5~50μv/μmol·s-1 |
紫外輻射 | 測(cè)量范圍:0~70W/㎡;光譜范圍:280~400nm |
總輻射 | 光譜范圍:0.3~3μm;測(cè)量范圍:0~2000W/m2, |
日照時(shí)數(shù) | 光譜范圍:0.3~3μm;測(cè)量范圍:0~2000W/m2,統(tǒng)計(jì)每分鐘的日照有無,每天零點(diǎn)清零.分辨率:0.1h ,當(dāng)直接輻射值大于120W/m2開始累積。 |
土壤溫度 | 測(cè)量范圍:-40℃~85℃ ,測(cè)量精度:0.1℃。 |
土壤濕度 | 范圍0~100%,測(cè)量精度:3% |
土壤PH | 測(cè)量范圍:pH:0~14;輸出形式:電壓0-2VDC 準(zhǔn)確度: ±0.02 (pH4~9);分辨率:0.01 |
土壤氧化還原ORP | 電極電位:245―270mv(15―30℃) 測(cè)試范圍:±0-1999mV 參比電極內(nèi)阻:≤10kΩ 定性:±8mv/24h |
土壤電導(dǎo)率 | 測(cè)量量程:0-10000us/cm ;測(cè)量精度:±3%;分辨率:10us/cm |
土壤鹽分 | 測(cè)量量程:0~1000mg/L;測(cè)量精度:±3% |
土壤水勢(shì) | 測(cè)量范圍:0-200kPa 精度:±1 分辨率:1Kpa 0~10 Kpa = 飽和土壤 10~30 Kpa = 相當(dāng)濕潤(rùn) 30~60 Kpa = 正常灌溉 60~100 Kpa = 重質(zhì)粘土下正常灌溉,100~200 Kpa = 非常干燥 |
土壤氮磷鉀、銨態(tài)氮、硝態(tài)氮 | 采用物理傳感器非化學(xué)法,測(cè)量單位:ppm 測(cè)量范圍:0~1000 ppm, 準(zhǔn) 確 度: ±2% 分 辨 率:1ppm, 穩(wěn) 定 性:≤2ppm/24h 供電方式:DC 5~24V,電源功耗:≤40W 輸出信號(hào):0.4~2V,4~20mA,MODBUS485等 工作環(huán)境:溫度0~60℃;相對(duì)濕度≧25% |
蒸發(fā)傳感器 | 桶口徑:200mm;精度:±0.1mm;測(cè)量范圍:0~80mm |
熱通量傳感器
| 靈敏度:20~100μv·w-1·㎡;內(nèi)阻:小于300Ω |
空氣溫度 | 溫度范圍:標(biāo)配-40~70℃;準(zhǔn)確度:±0.2℃;重復(fù)性:±0.1℃; |
空氣濕度 | 濕度范圍:0~100%RH(非結(jié)露狀態(tài));準(zhǔn)確度:±3%RH(10%~90%);重復(fù)性:±0.1%RH |
大氣壓力 | 測(cè)量量程:10~1100hpa;測(cè)量精度:0.1hpa |
風(fēng)速 | 測(cè)量范圍:0~60m/s;反應(yīng)時(shí)間:<1S;啟動(dòng)風(fēng)力:0.4~0.8m/s |
風(fēng)向 | 測(cè)量范圍:0~360°;準(zhǔn)確度:±3°;啟動(dòng)風(fēng)速:≤0.5m/s |
水深(液位) | 測(cè)量范圍:0~50000mmH2O;準(zhǔn)確度:0.2%FS(典型);穩(wěn)定性誤差:0.2%FS(典型) |
二氧化碳 | 測(cè)量范圍:0~5000ppm;精度:±3%F?S(25℃);穩(wěn)定性:≤2%F?S |
推薦產(chǎn)品:
熱點(diǎn)新聞:
- 長(zhǎng)安大學(xué)氣象儀器測(cè)試完畢準(zhǔn)備發(fā)貨!
- 定制化SS懸浮物傳感器測(cè)試集成完畢發(fā)貨
- 智慧化花果農(nóng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目安裝驗(yàn)收!
- 呼中自然保護(hù)區(qū)森林環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備驗(yàn)收!
- 高精度溫濕度傳感器發(fā)往青島!
- 云南普洱市樹干莖流儀安裝驗(yàn)收完成!
- 植物莖流儀測(cè)試完畢發(fā)往云南!
- 大樹直徑生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在海南安裝驗(yàn)收!
- 云南幼樹生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)順利安裝驗(yàn)收!
- 昆明理工大學(xué)土壤氧氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝驗(yàn)收